Type | Modèle | Couleur de l’endos | Dos (longueur) | Barrière | Biais | Profondeur (bas) | Largeur inférieur | Couleur/Motif | Couleur de surface | Profondeur | Description | Design | Dimensions | Tissu | Circonférence | Hauteur | Longueur | # de compartiments | Dimensions | Manche | Longueur de la manche | Soaker | Coutures | Coutures du haut | Surface | Épaisseur | Coutures | Contexture | Attaches | Profondeur (Haut) | Biais | Garantie | Poids | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | DC-036/KD | 36"L x 20"P x 41"H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tablette supérieure | DC-T36 | 36"L x 12.5"P x 19"H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Paniers latéraux | DC-SB-1 | 11"L x 5"P x 8"H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Paniers latéraux | DC-SB-2 | 17"L x 5"P x 8"H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Paniers latéraux | DC-SB-3 | 17"L x 9"P x 9"H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Couvercle | DC-SB-3/L | 16"L x 8"P x N/A"H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Supports à sacs | DC-BF-N | 11.5"L x 18.75"P x 17.5"H |
Veuillez noter: Les bases (DC-*/KD) son livrées en pièces détachées (KD).
Les chariots peuvent être modifiés pour répondre à vos besoins en évolution: En ajoutant ou retirant des éléments, un nombre de variations peut être créé pour répondre à vos besoins spécifiques. Aussi disponible en chariot de 24'' ou 48''
Toutes les composantes (Base, tablette supérieure, paniers et porte-sacs) sont vendues séparément